10/08/09

Sorteio da II Divisão já realizado.

O sorteio do Campeonato Nacional da 2ª Divisão para a época 2009/2010 realizou-se esta segunda-feira no Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Eis os resultados do sorteio:

Zona Norte:

1 - USC Paredes
2 - Vieira SC
3 - Moreirense FC
4 - Gondomar SC
5 - Lusitânia FC (Lourosa)
6 - SC Vianense
7 - Padroense FC
8 - Boavista FC
9 - Merelinense FC
10 - AD Lousada
11 - FC Tirsense
12 - Aliados Lordelo
13 - FC Vizela
14 - CA Valdevez
15 - GD Ribeirão
16 - SC Espinho

Zona Centro:

1 - GD Tourizense
2 - CD Mafra
3 - AC Marinhense
4 - Sertanense FC
5 - Académico Viseu FC
6 - CD Tondela
7 - FC Pampilhosa
8 - Vitória FC (Pico)
9 - GDR Monsanto
10 - Eléctrico FC
11 - SC Praiense
12 - SC Esmoriz
13 - FC Arouca
14 - União Desportiva da Serra
15 - Clube Operário Desportivo
16 - Oliveira do Bairro SC

Zona Sul:

1 - CF União
2 - UD Santana
3 - Marítimo Madeira "B"
4 - Atlético CP
5 - Real SC
6 - GD Igreja Nova
7 - GD Lagoa
8 - Odivelas FC
9 - Louletano DC
10 - AD Camacha
11 - CD Pinhalnovense
12 - CF Estrela da Amadora
13 - Atlético SC (Monsaraz)
14 - AD Pontassolense
15 - SCM Aljustrelense
16 - Clube Oriental Lisboa

- Matriz de Jogos -

1ª Jornada (06.09.2009): 1-3, 14-5, 12-7, 10-9, 8-11, 6-13, 4-15, 16-2;
2ª Jornada (20.09.2009): 3-16, 5-1, 7-14, 9-12, 11-10, 13-8, 15-6, 2-4;
3ª Jornada (27.09.2009): 3-5, 1-7, 14-9, 12-11, 10-13, 8-15, 6-2, 16-4;
4ª Jornada (04.10.2009): 5-16, 7-3, 9-1, 11-14, 13-12, 15-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (25.10.2009): 5-7, 3-9, 1-11, 14-13, 12-15, 10-2, 8-4, 16-6;
6ª Jornada (01.11.2009): 7-16, 9-5, 11-3, 13-1, 15-14, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (07.11.2009): 7-9, 5-11, 3-13, 1-15, 14-2, 12-4, 10-6, 16-8;
8ª Jornada (15.11.2009): 9-16, 11-7, 13-5, 15-3, 2-1, 4-14, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (29.11.2009): 9-11, 7-13, 5-15, 3-2, 1-4, 14-6, 12-8, 16-10;
10ª Jornada (06.12.2009): 11-16, 13-9, 15-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-14, 10-12;
11ª Jornada (13.12.2009): 11-13, 9-15, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 14-10, 16-12;
12ª Jornada (20.12.2009): 13-16, 15-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1, 12-14;
13ª Jornada (03.01.2010): 13-15, 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12, 16-14;
14ª Jornada (10.01.2010): 16-15, 2-13, 4-11, 6-9, 8-7, 10-5, 12-3, 14-1;
15ª Jornada (17.01.2010): 15-2, 13-4, 11-6, 9-8, 7-10, 5-12, 3-14, 1-16.

1 comentário:

XSX disse...

Parabens tirando o site da F.P.F é dos primeiros senão o único por esta altura a ter o calendário da II DIvisão já nesta altura

boa sorte para o Estrela e que se consiga levantar deste momento mais complicado.

Saudações cá do Norte!